Udstillingsresultater for SC DK Jaquet Brazil, JW, DVM, DSM
| Dato | Sted | Klasse | Dommer | Resultater |
| 31.08.13 | Vamdrup | 12 | Alexander Platz, D | EX1 + BIV + NOM + BIS |
| 01.09.13 | Vamdrup | 12 | Lena Nordström, S | EX1 + NOM + BIS |
| 25.01.14 | Berlin | 11 | Karl Preiss, D | EX1 + BIV + NOM + BIS |
| 26.01.14 | Berlin | 11 | Lene Glem, DK | EX1 + BIV + NOM + BIS |
| 15.02.14 | Prag | 11 | Darina Tarabini | EX1 + BIV + NOM |
| 16.02.14 | Prag | 11 | Youssef Khaled, CZ | EX1 + BIV |
| 08.03.14 | Strøby | 11 | Jörgen Frithiof, S | EX1 + BIV + NOM + BIS = Junior Winner |
| 09.03.14 | Strøby | 11 | Alexandro Ghibaudo, IT | EX1 + BIV + NOM |
| 06.09.14 | Vorbasse | 9 | Martti Peltonen, FI | CAC |
| 07.09.14 | Vorbasse | 9 | Louis Costes, F | CAC |
| 13.09.14 | Lübech | 9 | Dieter Filler, D | CAC = Champion |
| 14.09.14 | Lübech | 7 | Karl Preiss, D | CACIB |
| 19.10.14 | Kolding | 7 | Olga Kamisarova, EE | CACIB |
| 08.11.14 | Poznan | 7 | Sirpa Lindelöf, S | CACIB = International Champion |
| 09.11.14 | Poznan | 5 | Marta Siemianska | CAGCIB |
| 10.01.15 | Brædstrup | 5 | Lee Selassa, NL | CAGCIB + BIV + NOM + BIS + BOB1 |
| 11.01.15 | Brædstrup | 5 | Bette Lind, DK | CAGCIB + NOM + BOX |
| 07.02.15 | Sorø | 5 | Bette Lind, DK | CAGCIB + NOM |
| 22.03.15 | Hedensted | 5 | Steven Jones, N | CAGCIB |
| 05.04.15 | Groningen | 5 | Hanne Sofie Sneum, DK | CAGCIB + NOM + BIS = Grand International Champion |
| 06.04.15 | Groningen | 3 | Marino Koot, NL | CACS + BIV |
| 04.07.15 | Herning | 3 | Bette Lind, DK | CACS + NOM + BIS + BOB3 |
| 11.07.15 | Brejning | 3 | Thea Friscovec, CH | CACS + BIV + NOM + BIS |
| 08.08.15 | Dragør | 3 | Leslie van Grebst, DK | CACS + BIV + NOM + BOX |
| 09.08.15 | Dragør | 3 | Veikko Saarela, FI | CACS |
| 05.09.15 | Ribe | 3 | Aase Nissen, DK | CACS + BIV + NOM = Destinguished Show Merit |
| 26.09.15 | Paris Châtillon | 3 | Ireneusz Pruchniak, PL | CACS + BIV |
| 27.09.15 | Paris Châtillon | 3 | Louis Coste, F | CACS + BIV + NOM |
| 17.10.15 | Årslev | 3 | Britta Busse, D | CACS + BIV + NOM = Supreme Champion |
| 18.10.15 | Årslev | 1 | Louis Coste, F | HP + BIV + NOM |
| 07.11.15 | Poznan | 1 | Nurit Pahl, NL | HP + BIV + NOM + BIS + BOB1 |
| 08.11.15 | Poznan | 1 | Marta Siemianska, PL | HP + BIV + NOM + BIS + BOB Ragdoll |
| 15.11.15 | Middelfart | 1 | Lena Nordström, S | HP + BIV + NOM + BIS |
| 06.12.15 | Herlev | 1 | Marie Westerlund, S | HP + NOM + BIS |
| 09.01.16 | Århus | 1 | Helene Reiter, D | HP + NOM |
| 10.01.16 | Århus | 1 | Dorte Kaa, DK | HP + BIV + NOM |
| 23,01,16 | Køge | 1 | Marie Westerlund, S | HP |
| 24,01,16 | Køge | 1 | Aase Nisse, DK | HP + BIV + NOM + BIS + BOB5 |
| 07.02.16 | Sorø | 1 | Michael Edstrøm, S | HP |
| 05.03.16 | Virum | 1 | Anne Veland, N | HP + NOM |
| 06.03.16 | Virum | 1 | Boris Lupan, RU | HP + NOM |
| 21.05.16 | Boxtel | 1 | Lee Selassa, NL | HP |
| 22.05.16 | Boxtel | 1 | Lee Selassa, NL | HP |
| 02.07.16 | Herning | 1 | Dorte Kaa, DK | HP + NOM |
| 12.11.16 | Brno | 1 | Youssef Khaled, CZ | HP + BIV + NOM |
| 13.11.16 | Brno | 1 | Gabriela Minarova, NL | HP + BIV + NOM |
| 19.11.16 | Vorbasse | 1 | Charles Spijker, NL | HP |
| 20.11.16 | Vorbasse | 1 | Alexey Shchukin, NL | HP + NOM + BOX |
| 17.03.18 | Nyborg | 10 | Anne Veland, NO | CAP |
| 16.06.18 | Fængslet | 10 | Bette Lind, DK | CAP, NOM |
| 17.06.18 | Fængslet | 10 | Britta Busse, DE | CAP = Premier |
| 07.07.18 | Herning | 8 | Stephe Bruin, NL | CAPIB + NOM + BOX = Distinguished Show Merit |
| 24.11.18 | Aarhus | 8 | Marie Westerlund, SE | CAPIB + NOM |
| 24.08.19 | Odderøya, NO | 8 | Veikko Saarela, FI | CAPIB + NOM = International Premier |
| 25.08.19 | Odderøya, NO | 6 | Zvezdan Memedov, SE | CAGPIB + NOM |
| 14.09.19 | Aarhus | 6 | Britta Busse, DE | CAGPIB + NOM |
| 15.09.19 | Aarhus | 6 | Donatella Mastrangelo, IT | CAGPIB |
| 27.10.19 | Freiburg, DE | 6 | Anette Sjödin | CAGPIB |
| 16.11.19 | Vamdrup | 6 | Cristiano Federico Sandon, IT | CAGPIB |
| 17.11.19 | Vamdrup | 6 | Leslie van Grebst, DK | CAGPIB + NOM = Grand International Premier |
| 11.01.20 | Nørresundby | 4 | Pia Nyrup, DK | CAPS + NOM |
| 12.01.20 | Nørresundby | 4 | Lena Björkander, SE | EX2 |
| 12.03.22 | Kolding | 4 | Yan Roca Folch, FR | CAPS |
| 13.03.22 | Kolding | 4 | Lena Venclíková | CAPS |
| 03.09.22 | Skive | 4 | Anna Wijbrands, NL | CAPS |
| 04.09.22 | Skive | 4 | Ad de Bruijn, NL | CAPS + NOM |
| 19.11.22 | Middelfart | 4 | Riikka Turpeinen, FI | CAPS |
| 20.11.22 | Middelfart | 4 | Helene Reiter, DE | CAPS |
Topkatte resultater
År 2014:
Nr 1 ungdyr samt BOB3 of the year hos Ragdollklubben Danmark
År 2015:
Nr 1 fertil hankat hos Ragdollklubben Danmark
Nr 1 fertil hankat hos JYRAK
Nr 2 fertil hankat hos Felis Danica
År 2016:
Nr 2 fertil hankat hos Ragdollklubben Danmark
År 2018:
Nr 5 hankastrat hos Ragdollklubben Danmark
År 2019:
Nr 4 hankastrat hos Ragdollklubben Danmark



